Tìm hiểu hệ thống mã Postcode Úc năm 2024
Postcode Úc, hay còn được gọi là mã bưu chính Úc, là một hệ thống quan trọng trong việc định vị địa lý và chuyển phát hàng hóa trong quốc gia xinh đẹp này. Với hơn 19.000 mã bưu chính trải dài khắp khắp mọi ngóc ngách của Úc, hệ thống này giúp tạo ra sự tiện lợi và chính xác khi gửi thư từ, bưu phẩm và các giao dịch trực tuyến. Postcode Úc không chỉ đơn thuần là một dãy số, mà là khóa thông tin giúp chúng ta khám phá, tìm hiểu về các khu vực và địa chỉ mà chúng ta quan tâm. Hãy cùng nhau khám phá sâu hơn về hệ thống mã bưu chính Úc này và những lợi ích mà nó mang lại trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta.
Postcode Úc là gì?
Hệ thống Postcode Úc là một hệ thống mã bưu chính được sử dụng để định vị địa lý các khu vực trong quốc gia. Mã bưu chính Úc gồm 4 chữ số và có thể được mở rộng thành mã bưu chính 5 chữ số bằng cách thêm một chữ số vào cuối.
Mã bưu chính Úc thường được sử dụng để xác định vùng bưu điện và vị trí cụ thể của một địa điểm trong Úc. Các Postcode Úc được chia thành các khu vực dựa trên địa lý và được quản lý bởi Australia Post, công ty bưu chính quốc gia của Úc.
Mỗi Postcode Úc đại diện cho một khu vực cụ thể. Có thể có nhiều hơn một mã bưu chính cho một thành phố hoặc khu vực lớn. Ví dụ, Sydney, thành phố lớn nhất của Úc, có nhiều mã bưu chính khác nhau để phân biệt các khu vực bên trong thành phố.
Các Postcode Úc có thể được tra cứu trên trang web của Australia Post hoặc sử dụng các công cụ tra cứu mã bưu chính trực tuyến. Khi tra cứu, bạn có thể nhập tên địa điểm hoặc địa chỉ cụ thể để tìm kiếm mã bưu chính tương ứng.
Hệ thống Postcode Úc theo các bang và thành phố
Bang | Tỉnh/thành phố | Zip code | Bang | Tỉnh/thành phố | Zip code |
Australian Capital Territory | Acton | 2601 | New South Wales | Aarons Pass | 2850 |
Ainslie | 2602 | Abbotsbury | 2176 | ||
Amaroo | 2914 | Abbotsford | 2046 | ||
Aranda | 2614 | Abercrombie | 2795 | ||
Australian National University | 200 | Abercrombie River | 2795 | ||
Banks | 2906 | Aberdare | 2325 | ||
Barton | 221, 2600 | Aberdeen | 2336 | ||
Beard | 2620 | Aberdeen | 2359 | ||
Belconnen | 2616, 2617 | Aberfoyle | 2350 | ||
Belconnen DC | 2617 | Aberglasslyn | 2320 | ||
Black Mountain | 2601 | Abermain | 2326 | ||
Bonner | 2914 | Abernethy | 2325 | ||
Bonython | 2905 | Abington | 2350 | ||
Braddon | 2612 | Acacia Creek | 2476 | ||
Bruce | 2617 | Acacia Gardens | 2763 | ||
Calwell | 2905 | Acacia Plateau | 2476 | ||
Campbell | 2612 | Adaminaby | 2629 | ||
Canberra | 2600, 2601 | Adamstown | 2289 | ||
Canberra Airport | 2609 | Adamstown Heights | 2289 | ||
Canberra Bc | 2610 | Adelong | 2729 | ||
Canberra Mc | 2610 | Adjungbilly | 2727 | ||
Capital Hill | 2600 | Afterlee | 2474 | ||
Casey | 2913 | Agnes Banks | 2753 | ||
Causeway | 2604 | Airds | 2560 | ||
Chapman | 2611 | Akolele | 2546 | ||
Charnwood | 2615 | Albert | 2873 | ||
Chifley | 2606 | Albion Park | 2527 | ||
Chisholm | 2905 | Albion Park Rail | 2527 | ||
City | 2601 | Albury | 2640 | ||
Civic Square | 2608 | Aldavilla | 2440 | ||
Conder | 2906 | Alectown | 2870 | ||
Cook | 2614 | Alexandria | 2015 | ||
Coombs | 2611 | Alexandria | 1435 | ||
Coree | 2611 | Alexandria Mc | 2004 | ||
Crace | 2911 | Alfords Point | 2234 | ||
Curtin | 2605 | Alfredtown | 2650 | ||
Deakin | 2600 | Alice | 2469 | ||
Deakin West | 2600 | Alison | 2259 | ||
Dickson | 2602 | Alison | 2420 | ||
Downer | 2602 | Allambie | 2100 | ||
Duffy | 2611 | Allambie Heights | 2100 | ||
Dunlop | 2615 | Allandale | 2320 | ||
Duntroon | 2600 | Allawah | 2218 | ||
Erindale Centre | 2903 | Alleena | 2671 | ||
Evatt | 2617 | Allgomera | 2441 | ||
Fadden | 2904 | Allworth | 2425 | ||
Farrer | 2607 | Allynbrook | 2311 | ||
Fisher | 2611 | Alma Park | 2659 | ||
Florey | 2615 | Alpine | 2575 | ||
Flynn | 2615 | Alstonvale | 2477 | ||
Forde | 2914 | Alstonville | 2477 | ||
Forrest | 2603 | Alumy Creek | 2460 | ||
Franklin | 2913 | Amaroo | 2866 | ||
Fraser | 2615 | Ambarvale | 2560 | ||
Fyshwick | 2609 | Amosfield | 4380 | ||
Garran | 2605 | Anabranch North | 2648 | ||
Gilmore | 2905 | Anabranch South | 2648 | ||
Ginninderra Village | 2913 | Anambah | 2320 | ||
Giralang | 2617 | Ando | 2631 | ||
Gordon | 2906 | Anembo | 2621 | ||
Gowrie | 2904 | Angledale | 2550 | ||
Greenway | 2900 | Angledool | 2834 | ||
Griffith | 2603 | Anglers Reach | 2629 | ||
Gungahlin | 2912 | Angourie | 2464 | ||
Hackett | 2602 | Anna Bay | 2316 | ||
Hall | 2618 | Annandale | 2038 | ||
Harman | 2600 | Annangrove | 2156 | ||
Harrison | 2914 | Appin | 2560 | ||
Hawker | 2614 | Apple Tree Flat | 2850 | ||
Higgins | 2615 | Appleby | 2340 | ||
Hmas Creswell | 2540 | Appletree Flat | 2330 | ||
Hmas Harman | 2600 | Apsley | 2820 | ||
Holder | 2611 | Arable | 2630 | ||
Holt | 2615 | Arakoon | 2431 | ||
Hughes | 2605 | Araluen | 2622 | ||
Hume | 2620 | Aratula | 2714 | ||
Isaacs | 2607 | Arcadia | 2159 | ||
Isabella Plains | 2905 | Arcadia Vale | 2283 | ||
Jacka | 2914 | Ardglen | 2338 | ||
Jamison Centre | 2614 | Arding | 2358 | ||
Jervis Bay | 2540 | Ardlethan | 2665 | ||
Kaleen | 2617 | Argalong | 2720 | ||
Kambah | 2902 | Argenton | 2284 | ||
Kambah Village | 2902 | Argents Hill | 2449 | ||
Kingston | 2604 | Argoon | 2707 | ||
Kinlyside | 2913 | Argyle | 2350 | ||
Kippax | 2615 | Ariah Park | 2665 | ||
Kippax Centre | 2615 | Arkell | 2795 | ||
Kowen | 2620 | Arkstone | 2795 | ||
Latham | 2615 | Armatree | 2831 | ||
Lawson | 2617 | Armatree | 2828 | ||
Lyneham | 2602 | Armidale | 2350 | ||
Lyons | 2606 | Arncliffe | 2205 | ||
Macarthur | 2904 | Arndell Park | 2148 | ||
Macgregor | 2615 | Arrawarra | 2456 | ||
Macquarie | 2614 | Arrawarra Headland | 2456 | ||
Majura | 2609 | Artarmon | 1570 | ||
Manuka | 2603 | Artarmon | 2064 | ||
Mawson | 2607 | Arthurville | 2820 | ||
Mckellar | 2617 | Arumpo | 2715 | ||
Melba | 2615 | New South Wales | 2193 | ||
Mitchell | 2911 | Ashby | 2463 | ||
Monash | 2904 | Ashby Heights | 2463 | ||
Moncrieff | 2914 | Ashby Island | 2463 | ||
Mount Stromlo | 2611 | Ashcroft | 2168 | ||
Narrabundah | 2604 | Ashfield | 1800, 2131 | ||
Ngunnawal | 2913 | Ashford | 2361 | ||
Nicholls | 2913 | New South Wales | 2400 | ||
O’Connor | 2602 | Ashmont | 2650 | ||
O’Malley | 2606 | Ashtonfield | 2323 | ||
Oaks Estate | 2620 | Asquith | 2077 | ||
Oxley | 2903 | Atholwood | 2361 | ||
Paddys River | 2620 | Attunga | 2345 | ||
Page | 2614 | Auburn | 2144, 1835 | ||
Palmerston | 2913 | Auburn Vale | 2360 | ||
Parkes | 2600 | Audley | 2232 | ||
Parliament House | 2600 | Austinmer | 2515 | ||
Pearce | 2607 | Austral | 2179 | ||
Phillip | 2606 | Austral Eden | 2440 | ||
Pialligo | 2609 | Australia Square | 1209 – 1215 | ||
Red Hill | 2603 | Australian Defence Forces | 2890 | ||
Reid | 2612 | Avalon Beach | 2107 | ||
Richardson | 2905 | Avisford | 2850 | ||
Rivett | 2611 | Avoca | 2577 | ||
Russell | 2600 | Avoca Beach | 2251 | ||
Scullin | 2614 | Avon | 2574 | ||
Spence | 2615 | Avondale | 2530 | ||
Stirling | 2611 | Avonside | 2628 | ||
Stromlo | 2611 | Awaba | 2283 | ||
Swinger Hill | 2606 | Aylmerton | 2575 | ||
Symonston | 2609 | Baan Baa | 2390 | ||
Taylor | 2913 | Babinda | 2825 | ||
Tharwa | 2620 | Babyl Creek | 2470 | ||
Theodore | 2905 | Back Creek | 2622, 2390, 2422, 2372, 2671 | ||
Torrens | 2607 | Victoria | Victoria | 3000 – 3999 8000 – 8999 | |
Tuggeranong | 2900 | Queensland | Queensland | 4000 – 4999 9000 – 9999 | |
Tuggeranong Dc | 2901 | South Australia | South Australia | 5000 – 5799 5800 – 5999 | |
Turner | 2612 | Western Australia | Western Australia | 6000 – 6797 6800 – 6999 | |
University Of Canberra | 2617 | Tasmania | Tasmania | 7000 – 7799 7800 – 7999 | |
Uriarra | 2611 | Northern Territory | Northern Territory | 0800 – 0899 0900 – 0999 |
Lợi ích khi biết rõ về hệ thống Postcode Úc
Hệ thống Postcode Úc được thiết kế để giúp quá trình gửi thư và bưu phẩm trở nên thuận tiện và nhanh chóng. Khi gửi thư hoặc bưu phẩm, người gửi cần chỉ định mã bưu chính đúng của địa điểm đích để đảm bảo việc chuyển phát đúng địa chỉ và nhanh chóng.
Nắm rõ hệ thống Postcode Úc có nhiều lợi ích quan trọng, như là:
- Chuyển phát hàng hóa tiện lợi hơn: Khi gửi bưu phẩm hoặc hàng hóa trong Úc, việc biết mã bưu chính đúng của địa điểm đích giúp đảm bảo việc chuyển phát nhanh chóng và chính xác.
- Tra cứu thông tin nhanh chóng: Hệ thống Postcode Úc cung cấp một cách để tra cứu thông tin về các vùng bưu chính và địa chỉ trong Úc. Bạn có thể sử dụng mã bưu chính Úc để tra cứu thông tin về khu vực, như tên khu vực, thành phố, tiểu bang và các thông tin liên quan khác. Điều này hữu ích khi bạn cần tìm kiếm thông tin về một khu vực cụ thể hoặc địa chỉ.
- Giao dịch trực tuyến dễ dàng: Khi mua sắm trực tuyến trong Úc, việc nhập Postcode Úc đúng là rất quan trọng. Các trang web thương mại điện tử thường yêu cầu bạn cung cấp mã bưu chính để tính phí vận chuyển và xác định vị trí giao hàng.
Kết
Postcode Úc là một phần không thể thiếu trong việc giao dịch và chuyển phát hàng hóa tại đất nước này. Việc hiểu và sử dụng đúng mã bưu chính giúp chúng ta tiết kiệm thời gian, đảm bảo việc chuyển phát nhanh chóng và chính xác.
Tuy nhiên, nếu bạn đang tìm kiếm một dịch vụ gửi hàng đi Úc với giá cả hợp lý để không phải mất nhiều thời gian để tìm kiếm và tra cứu Postcode Úc, Sao Mai Express là một lựa chọn đáng tin cậy. Sao Mai Express cung cấp dịch vụ gửi hàng quốc tế với đội ngũ chuyên gia và kinh nghiệm trong lĩnh vực logistics. Với mạng lưới vận chuyển rộng khắp và hợp tác với các đối tác hàng không và đường bộ hàng đầu, Sao Mai Express đảm bảo việc chuyển phát hàng hóa từ Việt Nam tới Úc nhanh chóng và an toàn. Hãy liên hệ chúng tôi ngay để biết thêm thông tin chi tiết về dịch vụ và bảng giá gửi hàng đi Úc trong năm nay.
Liên hệ khi cần tư vấn thêm thông tin
Hotline 0888 07 9900